|   | |||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Udøbt Datter Jensen |   | |||||
| birt: 27 JUL 1882 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk |   | ||||||
|   |   | Hans Sørensen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Margrethe Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Sørensdatter |   | |||||
Helga Jensen Alfred Jensen Ellen Jensen Alfred Jensen |
  | ||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Jensen |   | |||||
| birt: 17 AUG 1883 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk Abeline Jensine Nielsen marr: 28 NOV 1914 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk birt: 5 DEC 1894 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk deat: 20 MAY 1967 plac: Næsbjerg Denmark |   | ||||||
|   |   | Hans Sørensen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Margrethe Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Sørensdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Alfred Christian Jensen |   | |||||
| birt: 9 FEB 1886 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk |   | ||||||
|   |   | Hans Sørensen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Margrethe Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Sørensdatter |   | |||||
Gunhild Elizabeth Jensen |
  | ||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Axel Marinus Jensen |   | |||||
| birt: 6 FEB 1889 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk deat: 12 JUN 1974 plac: Næsbjerg Denmark Oline Lauritzen marr: 17 APR 1919 plac: Sct. Pauls Kirke i Holstebro |   | ||||||
|   |   | Hans Sørensen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Margrethe Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Sørensdatter |   | |||||
|   | |||||
|   | Theodor Jensen |   | |||
|   | |||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Ane Kathrine Jensen |   | |||||
| birt: 8 JAN 1894 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk |   | ||||||
|   |   | Hans Sørensen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Margrethe Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Sørensdatter |   | |||||
< Evan Jensen Otto Johannes Junior Jensen |
  | ||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Otto Johannes Jensen |   | |||||
| birt: 13 MAR 1895 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk deat: FEB 1980 plac: Electric City, Washington, U.S.A Mary Armbruster marr: 1921 plac: Electric City, Washington, U.S.A |   | ||||||
|   |   | Hans Sørensen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Margrethe Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Sørensdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Christine Margrethe Jensen |   | |||||
| birt: 23 AUG 1900 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk |   | ||||||
|   |   | Hans Sørensen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Margrethe Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Sørensdatter |   | |||||
Ejner Jensen Lillian Jensen Thora Jensen < Alfred V. Jensen |
  | ||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Theodor Jensen |   | |||||
| birt: 15 JUN 1891 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk deat: 1992 plac: USA Marie A. Jensen marr: |   | ||||||
|   |   | Hans Sørensen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Margrethe Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Sørensdatter |   | |||||
|   | |||||
|   | Louise Bernhardine Knudsen |   | |||
| birt: 28 NOV 1871 plac: Kvie, Ansager Sogn Denmark Christen Pedersen Jensen marr: birt: 18 SEP 1854 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk deat: 19 NOV 1939 plac: Næsbjerg Denmark |