Niels Kristian Juel Møller Ingeborg Kristiane Møller Anna Helga Rigmor Møller Viggo Bendt Møller Jens Johannes Møller |
  | ||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Niels Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Kirstine Jensen |   | |||||
| birt: 16 FEB 1881 plac: Højes Ris, Lunde Sogn, Sunds Herred Denmark Hans Bregnhoved Kristensen Møller marr: 9 DEC 1904 plac: Thorstrup kirke Denmark birt: 17 FEB 1876 plac: Hedeby, Ringgive Sogn Denmark |   | ||||||
|   | Kristiane Johansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Niels Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Jens Johannes Jensen |   | |||||
| birt: 24 FEB 1890 plac: Øse sogn Denmark |   | ||||||
|   | Kristiane Johansen |   | |||||
Niels Kristian Juel Møller Ingeborg Kristiane Møller Anna Helga Rigmor Møller Viggo Bendt Møller Jens Johannes Møller |
  | ||||
|   | Hans Bregnhoved Kristensen Møller |   | |||
| birt: 17 FEB 1876 plac: Hedeby, Ringgive Sogn Denmark Anna Kirstine Jensen marr: 9 DEC 1904 plac: Thorstrup kirke Denmark birt: 16 FEB 1881 plac: Højes Ris, Lunde Sogn, Sunds Herred Denmark |
|   | |||||||
|   | Hans Bregnhoved Kristensen Møller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Niels Kristian Juel Møller |   | |||||
| birt: 23 NOV 1905 plac: Nørholm Mølle, Thorstrup sogn Denmark |   | ||||||
|   |   | Jens Nielsen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Niels Jensen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anna Christensdatter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Kirstine Jensen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kristiane Johansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Bregnhoved Kristensen Møller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ingeborg Kristiane Møller |   | |||||
| birt: 19 MAY 1907 plac: Nørholm Mølle, Torstrup Sogn Denmark |   | ||||||
|   |   | Jens Nielsen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Niels Jensen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anna Christensdatter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Kirstine Jensen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kristiane Johansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Bregnhoved Kristensen Møller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Helga Rigmor Møller |   | |||||
| birt: 17 JUN 1909 plac: Hedeby, Ringgive Sogn Denmark |   | ||||||
|   |   | Jens Nielsen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Niels Jensen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anna Christensdatter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Kirstine Jensen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kristiane Johansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Bregnhoved Kristensen Møller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Viggo Bendt Møller |   | |||||
| birt: 22 FEB 1911 plac: Nørholm, Thorstrup sogn Denmark |   | ||||||
|   |   | Jens Nielsen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Niels Jensen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anna Christensdatter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Kirstine Jensen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kristiane Johansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Bregnhoved Kristensen Møller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jens Johannes Møller |   | |||||
| birt: 6 MAY 1919 plac: "Damsmark" Alslev sogn Denmark |   | ||||||
|   |   | Jens Nielsen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Niels Jensen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anna Christensdatter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Kirstine Jensen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kristiane Johansen |   | |||||
Jens Jensen Udøbt Datter Jensen < Hans Jensen Alfred Christian Jensen < Axel Marinus Jensen < Theodor Jensen Ane Kathrine Jensen < Otto Johannes Jensen Anna Christine Margrethe Jensen |
  | ||||
|   | Hans Sørensen |   | |||
|   | |||||
|   | Anne Margrethe Hansen |   | |||
| birt: 31 JUL 1853 plac: Gjellerupholm, Varde landsogn Denmark deat: 18 MAR 1928 plac: Næsbjerg Denmark Christen Pedersen Jensen marr: 27 MAY 1881 plac: Gjellerupholm, Varde landsogn Denmark birt: 18 SEP 1854 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk deat: 19 NOV 1939 plac: Næsbjerg Denmark |   | ||||
|   | Anna Sørensdatter |   | |||
|   | |||||||
|   | Niels Jensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jens Nielsen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Jensdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen Jensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christen Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Christensdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Jens Jensen |   | |||||
| birt: 15 AUG 1881 plac: Biltoft, Næsbjerg Sogn Denamrk |   | ||||||
|   |   | Hans Sørensen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Margrethe Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Sørensdatter |   | |||||