|   | |||||||
|   | Hans Toft |   | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Hansen Toft |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mads Hansen Toft |   | |||||
| birt: 1758 plac: Barso, Hojst, Aabenraa Denmark deat: 7 APR 1814 plac: Aabel, Rangstrup Denmark Mrs Mads Toft marr: birt: 1753 plac: Goldback, Rangstrup Denmark |   | ||||||
|   | Mrs Peder Hansen Toft |   | |||||
Hansen (hansdatter) |
  | ||||||
|   | Hans Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Hansen Toft |   | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Peder Hansen Toft |   | ||||
|   | |||||||
|   | Hans Christensen Toft |   | |||||
| birt: 6 DEC 1786 plac: Obning, Rangstrup Denmark deat: 1907 plac: America Mrs Hans Christensen Toft marr: 1819 birt: 1820 plac: Obning, Rangstrup Denmark |   | ||||||
|   |   | Peder Hansen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanne Pedersdatter |   | |||||
Kjerstine Toft Christen Nissen Toft Niels Hansen Toft Mads Hansen Toft Anne Lane Toft Susanne Toft |
  | ||||||
|   | Hans Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Hansen Toft |   | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Peder Hansen Toft |   | ||||
|   | |||||||
|   | Christen Christensen Toft |   | |||||
| birt: 26 MAY 1791 plac: Obning, Rangstrup Denmark deat: 25 DEC 1830 plac: Aohal, Rangstrup Denmark Anna Maasdr marr: birt: 1787 plac: Rangstrup Haderslev Denmark deat: 6 JUL 1818 plac: Aabel, Rangstrup Denmark Kirsten Clausen Gallesen marr: |   | ||||||
|   |   | Peder Hansen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanne Pedersdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Hansen Toft |   | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Peder Hansen Toft |   | ||||
|   | |||||||
|   | Birgitte Christine Toft |   | |||||
| birt: 1793 plac: Obning, Rangstrup Denmark deat: 18 MAR 1848 plac: Obning, Rangstrup Denmark Jens Hansen Lagoni marr: 17 NOV 1810 plac: Rangstrup Haderslev Denmark birt: 1793 plac: Obning, Rangstrup Denmark |   | ||||||
|   |   | Peder Hansen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanne Pedersdatter |   | |||||
Susanna Refslund Hans Pedersen Refslund Christen Pedersen Refslund Caroline Refslund Anna Marie Refslund Nis Pedersen Refslund |
  | ||||||
|   | Hans Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Hansen Toft |   | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Peder Hansen Toft |   | ||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Maria Toft |   | |||||
| birt: 1796 plac: Obning, Rangstrup Denmark deat: 11 JAN 1837 plac: Rangstrup Haderslev Denmark Peder Perdersen Refslund marr: 7 SEP 1816 plac: Stenderup, Haderslev Denmark birt: 3 SEP 1776 plac: Stenderup, Haderslev Denmark deat: 1833 plac: Stenderup, Haderslev Denmark |   | ||||||
|   |   | Peder Hansen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanne Pedersdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Hansen Toft |   | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Peder Hansen Toft |   | ||||
|   | |||||||
|   | Susan Toft |   | |||||
| birt: 1798 plac: Obning, Rangstrup Denmark deat: America Peder Riis Summerlund marr: birt: 1794 plac: Jersdal, Haderslev Denmark |   | ||||||
|   |   | Peder Hansen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanne Pedersdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Peder Hansen Toft | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Peder Hansen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanne Pedersdatter |   | ||||
|   | |||||||
|   | Nis Erichsen Toft |   | |||||
| birt: 22 MAR 1813 plac: Galsted Mark, Haderslev Denmark |   | ||||||
|   |   | Nis Eriksen Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hans Pedersen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Kierstine Hansdr |   | |||||
|   | |||||||
|   | Malene Henrick | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Peder Hansen Toft | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Peder Hansen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanne Pedersdatter |   | ||||
|   | |||||||
|   | Cathrine Maria Toft |   | |||||
| birt: 22 MAR 1813 plac: Rangstrup Haderslev Denmark |   | ||||||
|   |   | Nis Eriksen Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hans Pedersen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Kierstine Hansdr |   | |||||
|   | |||||||
|   | Malene Henrick | ||||||
Johan Madsen Toft Johan Laurentius Toft Hans Christian Toft Peder Christensen Toft < Kristen Hansen Toft < Anne Marie Toft Andres Madsen Toft Maren Pedersen Toft Nis Christian Toft Peter Toft |
  | ||||||
|   | Peder Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Peder Hansen Toft | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Peder Hansen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanne Pedersdatter |   | ||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
| birt: 23 MAR 1816 plac: Agerskov, Tislund Denmark deat: 1907 plac: America Anne Kirstine Holst marr: 1 JUL 1852 plac: Agerskov, Tislund Denmark birt: 4 FEB 1827 plac: Agerskov, Tislund Denmark deat: 2 MAY 1871 plac: Gotterup, Tislund, Haderslev Denmark Anne Sophie Christensen marr: 30 SEP 1874 plac: Gotterup, Tislund, Haderslev Denmark birt: 1836 plac: Gotterup, Tislund, Haderslev Denmark deat: 11 JAN 1883 plac: Hjartbro, Fattigaard, Bettofthaderslev Denmark |   | ||||||
|   |   | Nis Eriksen Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hans Pedersen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Kierstine Hansdr |   | |||||
|   | |||||||
|   | Malene Henrick | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Peder Hansen Toft | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Peder Hansen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanne Pedersdatter |   | ||||
|   | |||||||
|   | Anne Kirstine Toft |   | |||||
| birt: 3 MAR 1819 plac: Rangstrup Haderslev Denmark Niels Pedersen marr: birt: 1815 plac: Rangstrup Haderslev Denmark |   | ||||||
|   |   | Nis Eriksen Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hans Pedersen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Kierstine Hansdr |   | |||||
|   | |||||||
|   | Malene Henrick | ||||||