Anders Pedersen Tryk Maren Tryk Peder Christensen Toft |
  | ||||||
|   | Peder Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Peder Hansen Toft | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Peder Hansen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanne Pedersdatter |   | ||||
|   | |||||||
|   | Susanne Toft |   | |||||
| birt: 20 JUL 1821 plac: Rangstrup Haderslev Denmark deat: 5 JUL 1861 plac: Rangstrup Haderslev Denmark Niels Pedersen Tryk marr: birt: 8 NOV 1818 plac: Branderup, Haderslev Denmark deat: 4 JAN 1862 plac: Rangstrup Haderslev Denmark |   | ||||||
|   |   | Nis Eriksen Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hans Pedersen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Kierstine Hansdr |   | |||||
|   | |||||||
|   | Malene Henrick | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Susanne Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Anders Pedersen Tryk |   | |||||
| birt: 12 SEP 1850 plac: Rangstrup Haderslev Denmark deat: 21 SEP 1909 plac: Hjorring, N. Jutland, , Denmark |   | ||||||
|   | Niels Pedersen Tryk |   | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Susanne Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Maren Tryk |   | |||||
| birt: 29 JUN 1852 plac: Branderup, Haderslev Denmark deat: 30 JUN 1852 plac: Branderup, Haderslev Denmark |   | ||||||
|   | Niels Pedersen Tryk |   | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Peter Toft |   | |||||
| birt: 14 DEC 1886 |   | ||||||
|   | Anne Sophie Christensen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen | |||||
|   | |||||||
|   | Kristen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johan Laurentius Holst | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anne Kirstine Holst |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne Severin | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Hansen Toft |   | |||||
| birt: 22 OCT 1887 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark deat: 26 AUG 1984 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark Jenny marr: birt: 1891 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark |   | ||||||
|   |   | Hans Lauritsen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hans Hansen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Georgine Christina Hansdatter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Jorgine Hansine Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Christen Christensen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gjertrude Christensdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Dorthea Handatter | ||||||
Kirista Vestertgaard Christen Vestergaard Gunhild Vestergaard < Metha Vestergaard < Jenny Vestergaard |
  | ||||||
|   | Peder Christensen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen | |||||
|   | |||||||
|   | Kristen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johan Laurentius Holst | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anne Kirstine Holst |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne Severin | |||||
|   | |||||||
|   | Ane Hansine Toft |   | |||||
| birt: 26 MAR 1890 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark deat: 22 JAN 1934 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark Christen Vestergaard marr: 26 SEP 1912 plac: birt: 28 AUG 1886 plac: Rousthoje, Grimstrup, Denmark deat: 3 NOV 1980 plac: |   | ||||||
|   |   | Hans Lauritsen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hans Hansen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Georgine Christina Hansdatter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Jorgine Hansine Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Christen Christensen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gjertrude Christensdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Dorthea Handatter | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen | |||||
|   | |||||||
|   | Kristen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johan Laurentius Holst | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anne Kirstine Holst |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne Severin | |||||
|   | |||||||
|   | Pouline Hansine Toft |   | |||||
| birt: 21 JUL 1895 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark deat: 19 JAN 1896 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark |   | ||||||
|   |   | Hans Lauritsen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hans Hansen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Georgine Christina Hansdatter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Jorgine Hansine Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Christen Christensen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gjertrude Christensdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Dorthea Handatter | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen | |||||
|   | |||||||
|   | Kristen Hansen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johan Laurentius Holst | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anne Kirstine Holst |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne Severin | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christian Toft |   | |||||
| birt: 22 SEP 1897 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark deat: 28 JUL 1917 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark |   | ||||||
|   |   | Hans Lauritsen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hans Hansen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Georgine Christina Hansdatter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Jorgine Hansine Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Christen Christensen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gjertrude Christensdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Dorthea Handatter | ||||||
Kirista Vestertgaard Christen Vestergaard Gunhild Vestergaard < Metha Vestergaard < Jenny Vestergaard |
  | ||||||
|   | Christen Pedersen | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Christensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Peder Christensen Vestergaard |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Lambert Nielsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Dorthea Lamertsdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mette Marie Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Vestergaard |   | |||||
| birt: 28 AUG 1886 plac: Rousthoje, Grimstrup, Denmark deat: 3 NOV 1980 plac: Ane Hansine Toft marr: 26 SEP 1912 plac: birt: 26 MAR 1890 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark deat: 22 JAN 1934 plac: Tjaereborg, , Ribe, Denmark |   | ||||||
|   |   | Mads Nielsen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John Madsen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Ane Marie Eskesdatter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mette Cathrine Johnsen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Thomas Christensen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Lene Thomasdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Karen Nielsdatter | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Christensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Peder Christensen Vestergaard |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dorthea Lamertsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Vestergaard |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | John Madsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mette Cathrine Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Lene Thomasdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Jenny Vestergaard |   | |||||
| birt: 25 JUN 1916 plac: deat: 23 MAY 2003 Henry Kronborg Thomassen marr: 9 APR 1937 plac: Esbjerg, Ribe Denmark birt: 11 JUN 1915 plac: Esbjerg, Ribe Denmark deat: 7 AUG 1997 |   | ||||||
|   |   | Hans Christen Toft | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kristen Hansen Toft |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne Kirstine Holst | ||||
|   |   | ||||||
|   | Ane Hansine Toft |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hans Hansen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Jorgine Hansine Hansen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gjertrude Christensdatter | ||||||