< Thomas Christensen |
  | ||||
|   | Lene Thomasdr |   | |||
| birt: 1780 plac: Skonager, Ribe, Denmark Christen Nielsen marr: birt: 1776 plac: Skonager, Ribe, Denmark |
Rasmus Holst Soren Holst < Anne Kirstine Holst Christian Holst |
  | ||||
|   | Rasmus Holst |   | |||
|   | |||||
|   | Johan Laurentius Holst |   | |||
| birt: 28 OCT 1796 plac: Agerskov, Tislund Denmark deat: 29 DEC 1875 plac: Agerskov, Tislund Denmark Anne Severin marr: 15 NOV 1821 birt: 6 JAN 1789 plac: Agerskov, Tislund Denmark deat: 23 JAN 1869 plac: Agerskov, Tislund Denmark |   | ||||
|   | Anne Kjerstine Frandsdr |   | |||
Rasmus Holst Soren Holst < Anne Kirstine Holst Christian Holst |
  | ||||
|   | Soren Sorensen Severin |   | |||
|   | |||||
|   | Anne Severin |   | |||
| birt: 6 JAN 1789 plac: Agerskov, Tislund Denmark deat: 23 JAN 1869 plac: Agerskov, Tislund Denmark Johan Laurentius Holst marr: 15 NOV 1821 birt: 28 OCT 1796 plac: Agerskov, Tislund Denmark deat: 29 DEC 1875 plac: Agerskov, Tislund Denmark |   | ||||
|   | Kirsten Pedersen |   | |||
< Johan Laurentius Holst |
  | ||||
|   | Rasmus Holst |   | |||
| birt: 1770 plac: Agerskov, Tislund Denmark Anne Kjerstine Frandsdr marr: birt: 1774 plac: Agerskov, Tislund Denmark |
< Johan Laurentius Holst |
  | ||||
|   | Anne Kjerstine Frandsdr |   | |||
| birt: 1774 plac: Agerskov, Tislund Denmark Rasmus Holst marr: birt: 1770 plac: Agerskov, Tislund Denmark |
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Johan Madsen Toft |   | |||||
| birt: 1854 plac: Gotterup, Tislund, Haderslev Denmark |   | ||||||
|   |   | Rasmus Holst | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johan Laurentius Holst |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne Kjerstine Frandsdr | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Kirstine Holst |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Soren Sorensen Severin | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Severin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Pedersen | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Johan Laurentius Toft |   | |||||
| birt: 1865 plac: Gotterup, Tislund, Denmark deat: 25 JUL 1871 plac: Gotterup, Tislund, Denmark |   | ||||||
|   |   | Rasmus Holst | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johan Laurentius Holst |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne Kjerstine Frandsdr | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Kirstine Holst |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Soren Sorensen Severin | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Severin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Pedersen | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christian Toft |   | |||||
| birt: 1871 plac: Gotterup, Tislund, Denmark deat: 26 APR 1876 |   | ||||||
|   |   | Rasmus Holst | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johan Laurentius Holst |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne Kjerstine Frandsdr | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Kirstine Holst |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Soren Sorensen Severin | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Severin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Pedersen | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Andres Madsen Toft |   | |||||
| birt: 5 JAN 1867 plac: Gotterup, Tislund, Denmark deat: 25 APR 1876 plac: Gotterup, Tislund, Denmark |   | ||||||
|   |   | Rasmus Holst | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johan Laurentius Holst |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne Kjerstine Frandsdr | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Kirstine Holst |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Soren Sorensen Severin | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Severin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Pedersen | ||||||
Mary Jennie Lovell Alice Katrina Lovell Charles Edgar Lovell < David Joseph Sr. Lovell |
  | ||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Anne Marie Toft |   | |||||
| birt: 27 MAY 1862 plac: Gotterup, Tislund, Denmark David Joseph Alexander Lovell marr: birt: 30 MAR 1871 plac: Manchester, Hillsboro Co, New Hampshire deat: SEP 9 plac: San Francisco, San Francisco Co, CA |   | ||||||
|   |   | Rasmus Holst | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johan Laurentius Holst |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne Kjerstine Frandsdr | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Kirstine Holst |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Soren Sorensen Severin | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Severin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Pedersen | ||||||