|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Maren Pedersen Toft |   | |||||
| birt: 27 AUG 1869 plac: Gotterup, Tislund, Denmark deat: 25 APR 1876 plac: Gotterup, Tislund, Denmark |   | ||||||
|   |   | Rasmus Holst | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johan Laurentius Holst |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne Kjerstine Frandsdr | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Kirstine Holst |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Soren Sorensen Severin | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Severin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Pedersen | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
| birt: 26 SEP 1852 plac: Agerskov, Tislund Denmark deat: 31 AUG 1852 plac: Agerskov, Tislund Denmark |   | ||||||
|   |   | Rasmus Holst | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johan Laurentius Holst |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne Kjerstine Frandsdr | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Kirstine Holst |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Soren Sorensen Severin | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Severin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Pedersen | ||||||
|   | |||||||
|   | Rasmus Holst |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johan Laurentius Holst |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne Kjerstine Frandsdr |   | ||||
|   | |||||||
|   | Soren Holst |   | |||||
| birt: 19 MAR 1824 plac: Agerskov, Tislund Denmark |   | ||||||
|   |   | Soren Sorensen Severin |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Severin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Pedersen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Rasmus Holst |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johan Laurentius Holst |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne Kjerstine Frandsdr |   | ||||
|   | |||||||
|   | Christian Holst |   | |||||
| birt: 7 APR 1830 plac: Agerskov, Tislund Denmark |   | ||||||
|   |   | Soren Sorensen Severin |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Severin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Pedersen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Rasmus Holst |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johan Laurentius Holst |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne Kjerstine Frandsdr |   | ||||
|   | |||||||
|   | Rasmus Holst |   | |||||
| birt: 20 AUG 1822 plac: Agerskov, Tislund Denmark |   | ||||||
|   |   | Soren Sorensen Severin |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Severin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirsten Pedersen |   | |||||
< Anne Severin |
  | ||||
|   | Soren Sorensen Severin |   | |||
| birt: 1760 plac: Agerskov, Tislund Denmark Kirsten Pedersen marr: 23 NOV 1786 plac: Agerskov, Tislund Denmark birt: 1766 plac: Agerskov, Tislund Denmark |
< Anne Severin |
  | ||||
|   | Kirsten Pedersen |   | |||
| birt: 1766 plac: Agerskov, Tislund Denmark Soren Sorensen Severin marr: 23 NOV 1786 plac: Agerskov, Tislund Denmark birt: 1760 plac: Agerskov, Tislund Denmark |
|   | |||||||
|   | Christen Hansen Toft | ||||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanne Pedersdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Christen Toft |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nis Eriksen Johnsen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maren Nielsdatter Johnsen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kierstine Hansdr | |||||
|   | |||||||
|   | Nis Christian Toft |   | |||||
| birt: 27 JUL 1874 plac: Gotterup, Tislund, Denmark deat: 31 JUL 1874 plac: Gotterup, Tislund, Denmark |   | ||||||
|   | Anne Sophie Christensen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kiersten Hansdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Christensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Simon Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ane Dorthea Nielsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Mette Marie Christensen |   | |||||
| birt: 28 AUG 1851 plac: Rovsthoje, Grimstrup, Ribe |   | ||||||
|   |   | Niels Jensen Molle | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Lambert Nielsen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Dorthe Larsdr | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dorthea Lamertsdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mette Marie Pedersdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Peder Christensen | ||||||
|   | |||||||
|   | Christen Pedersen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Kiersten Hansdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Christen Christensen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Simon Pedersen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mette Kirstine Simonsdatter |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ane Dorthea Nielsdatter | |||||
|   | |||||||
|   | Mette Kjerstine Christensen |   | |||||
| birt: 1 DEC 1854 plac: Rousthøje, Grimstrup Sogn Denmark deat: 2 DEC 1854 plac: Rousthøje, Grimstrup Sogn Denmark |   | ||||||
|   |   | Niels Jensen Molle | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Lambert Nielsen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Dorthe Larsdr | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dorthea Lamertsdatter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mette Marie Pedersdatter |   | |||||